2016年重庆市来水有限公司DN25-DN300阀门采购项目
2016-12-16 22:59:01减压阀材料清单:
序号 | 名 称 | 规格 | 压力等级 | 数量(个) | 样品 |
1 | 可调式减压阀 | DN 25 | 1.6MPa | 3 | |
2 | 可调式减压阀 | DN40 | 1.6 MPa | 20 | |
3 | 可调式减压阀 | DN50 | 1.6 MPa | 120 | |
4 | 可调式减压阀 | DN65 | 1.6 MPa | 120 | |
5 | 可调式减压阀 | DN80 | 1.6 MPa | 120 | |
6 | 可调式减压阀 | DN100 | 1.6 MPa | 120 | 提供完整样品一个 |
7 | 可调式减压阀 | DN200 | 1.6 MPa | 20 |
静音式止回阀和橡胶瓣止回阀材料清单:
序号 | 名 称 | 规格 | 压力等级 | 数量(个) | 样品 |
1 | 静音式止回阀 | DN40 | 1.6MPa | 30 | |
1.0MPa | 150 | ||||
2 | 静音式止回阀 | DN50 | 1.6MPa | 50 | |
1.0MPa | 300 | ||||
3 | 静音式止回阀 | DN65 | 1.6MPa | 3 | |
1.0MPa | 10 | ||||
4 | 静音式止回阀 | DN80 | 1.6MPa | 15 | |
1.0MPa | 60 | ||||
5 | 静音式止回阀 | DN100 | 1.6MPa | 50 | |
1.0MPa | 200 | 提供样品完整一个 | |||
6 | 静音式止回阀 | DN200 | 1.6MPa | 30 | |
1.0MPa | 90 | ||||
7 | 静音式止回阀 | DN300 | 1.6 MPa | 3 | |
1.0MPa | 3 | ||||
8 | 橡胶瓣止回阀 | DN300 | 1.0MPa | 4 | |
9 | 橡胶瓣止回阀 | DN400 | 1.0MPa | 4 |
复合排气阀材料清单
序号 | 名 称 | 规格 | 压力等级 | 数量(个) | 样品 |
1 | 复合排气阀 | DN50 | 1.6MPa | 200 | |
2 | 复合排气阀 | DN100 | 1.6MPa | 20 | 提供样品完整一个 |
3 | 复合排气阀 | DN25 | 1.6MPa | 2500 |
橡胶接头材料清单:
序号 | 名 称 | 规格 | 压力等级 | 数量(个) | 样品 |
1 | 可曲绕橡胶接头 | DN50 | 1. 6MPa | 5 | |
2 | 可曲绕橡胶接头 | DN65 | 1.6MPa | 5 | |
3 | 可曲绕橡胶接头 | DN80 | 1.6MPa | 5 | |
4 | 可曲绕橡胶接头 | DN100 |